Khatu Satta, Disawer, Gali
WWW.KHATUSATTA.COM
गली दिसावर ग़ज़िआबाद इंडिया बाजार सबकी मिलेगी सिंगल जोड़ी फिक्स डायरेक्ट सट्टा कंपनी से लीक गेम 101% Guaranteed पास Contect Now
March 26th, Sunday,2023
KHATU
Desawar Chart 2022
January |
Date | Desawar Chart 2022 |
---|
1-January-2022 | xx |
2-January-2022 | 71 |
3-January-2022 | 53 |
4-January-2022 | 11 |
5-January-2022 | 81 |
6-January-2022 | 33 |
7-January-2022 | 77 |
8-January-2022 | 39 |
9-January-2022 | 47 |
10-January-2022 | 54 |
11-January-2022 | 77 |
12-January-2022 | 76 |
13-January-2022 | 28 |
14-January-2022 | 38 |
15-January-2022 | 72 |
16-January-2022 | 31 |
17-January-2022 | 54 |
18-January-2022 | 38 |
19-January-2022 | 58 |
20-January-2022 | 46 |
21-January-2022 | 18 |
22-January-2022 | 49 |
23-January-2022 | 41 |
24-January-2022 | 03 |
25-January-2022 | 71 |
26-January-2022 | 41 |
27-January-2022 | 24 |
28-January-2022 | 94 |
29-January-2022 | 38 |
30-January-2022 | 02 |
31-January-2022 | 99 |
February |
1-February-2022 | xx |
2-February-2022 | 56 |
3-February-2022 | 17 |
4-February-2022 | 08 |
5-February-2022 | 63 |
6-February-2022 | 86 |
7-February-2022 | 67 |
8-February-2022 | 40 |
9-February-2022 | 07 |
10-February-2022 | 38 |
11-February-2022 | 25 |
12-February-2022 | 03 |
13-February-2022 | 58 |
14-February-2022 | 92 |
15-February-2022 | 26 |
16-February-2022 | 98 |
17-February-2022 | 15 |
18-February-2022 | 44 |
19-February-2022 | 24 |
20-February-2022 | 77 |
21-February-2022 | 29 |
22-February-2022 | 42 |
23-February-2022 | 43 |
24-February-2022 | 82 |
25-February-2022 | 44 |
26-February-2022 | 59 |
27-February-2022 | 85 |
28-February-2022 | 86 |
March |
1-March-2022 | xx |
2-March-2022 | 92 |
3-March-2022 | 66 |
4-March-2022 | 59 |
5-March-2022 | 30 |
6-March-2022 | 69 |
7-March-2022 | 53 |
8-March-2022 | 50 |
9-March-2022 | 64 |
10-March-2022 | 12 |
11-March-2022 | 95 |
12-March-2022 | 47 |
13-March-2022 | 38 |
14-March-2022 | 94 |
15-March-2022 | 84 |
16-March-2022 | 40 |
17-March-2022 | 10 |
18-March-2022 | 62 |
19-March-2022 | 98 |
20-March-2022 | 89 |
21-March-2022 | 31 |
22-March-2022 | 59 |
23-March-2022 | 68 |
24-March-2022 | 95 |
25-March-2022 | 97 |
26-March-2022 | 91 |
27-March-2022 | 89 |
28-March-2022 | 57 |
29-March-2022 | 87 |
30-March-2022 | 34 |
31-March-2022 | 87 |
April |
1-April-2022 | xx |
2-April-2022 | 35 |
3-April-2022 | 25 |
4-April-2022 | 66 |
5-April-2022 | 53 |
6-April-2022 | 21 |
7-April-2022 | 12 |
8-April-2022 | 77 |
9-April-2022 | 31 |
10-April-2022 | 71 |
11-April-2022 | 49 |
12-April-2022 | 99 |
13-April-2022 | 07 |
14-April-2022 | 15 |
15-April-2022 | 99 |
16-April-2022 | 86 |
17-April-2022 | 69 |
18-April-2022 | 92 |
19-April-2022 | 61 |
20-April-2022 | 52 |
21-April-2022 | 68 |
22-April-2022 | 83 |
23-April-2022 | 67 |
24-April-2022 | 13 |
25-April-2022 | 77 |
26-April-2022 | 15 |
27-April-2022 | 68 |
28-April-2022 | 48 |
29-April-2022 | 80 |
30-April-2022 | 91 |
May |
1-May-2022 | xx |
2-May-2022 | 35 |
3-May-2022 | 28 |
4-May-2022 | 97 |
5-May-2022 | 25 |
6-May-2022 | 13 |
7-May-2022 | 24 |
8-May-2022 | 22 |
9-May-2022 | 24 |
10-May-2022 | 01 |
11-May-2022 | 70 |
12-May-2022 | 92 |
13-May-2022 | 84 |
14-May-2022 | 98 |
15-May-2022 | 03 |
16-May-2022 | 75 |
17-May-2022 | 43 |
18-May-2022 | 07 |
19-May-2022 | 52 |
20-May-2022 | 17 |
21-May-2022 | 50 |
22-May-2022 | 34 |
23-May-2022 | 92 |
24-May-2022 | 05 |
25-May-2022 | 31 |
26-May-2022 | 43 |
27-May-2022 | 83 |
28-May-2022 | 35 |
29-May-2022 | 70 |
30-May-2022 | 95 |
31-May-2022 | 46 |
June |
1-June-2022 | xx |
2-June-2022 | 98 |
3-June-2022 | 79 |
4-June-2022 | 01 |
5-June-2022 | 89 |
6-June-2022 | 05 |
7-June-2022 | 79 |
8-June-2022 | 37 |
9-June-2022 | 07 |
10-June-2022 | 47 |
11-June-2022 | 78 |
12-June-2022 | 21 |
13-June-2022 | 17 |
14-June-2022 | 65 |
15-June-2022 | 13 |
16-June-2022 | 71 |
17-June-2022 | 60 |
18-June-2022 | 21 |
19-June-2022 | 24 |
20-June-2022 | 35 |
21-June-2022 | 61 |
22-June-2022 | 85 |
23-June-2022 | 79 |
24-June-2022 | 84 |
25-June-2022 | 73 |
26-June-2022 | 79 |
27-June-2022 | 01 |
28-June-2022 | 51 |
29-June-2022 | 80 |
July |
1-July-2022 | xx |
2-July-2022 | 28 |
3-July-2022 | 95 |
4-July-2022 | 75 |
5-July-2022 | 65 |
6-July-2022 | 61 |
7-July-2022 | 47 |
8-July-2022 | 69 |
9-July-2022 | 96 |
10-July-2022 | 41 |
11-July-2022 | 96 |
12-July-2022 | 63 |
13-July-2022 | 69 |
14-July-2022 | 28 |
15-July-2022 | 50 |
16-July-2022 | 60 |
17-July-2022 | 83 |
18-July-2022 | 42 |
19-July-2022 | 27 |
20-July-2022 | 41 |
21-July-2022 | 59 |
22-July-2022 | 93 |
23-July-2022 | 45 |
24-July-2022 | 89 |
25-July-2022 | 46 |
26-July-2022 | 87 |
27-July-2022 | 80 |
28-July-2022 | 03 |
29-July-2022 | 41 |
30-July-2022 | 62 |
August |
1-August-2022 | xx |
2-August-2022 | 48 |
3-August-2022 | 46 |
4-August-2022 | 30 |
5-August-2022 | 73 |
6-August-2022 | 18 |
7-August-2022 | 93 |
8-August-2022 | 32 |
9-August-2022 | 69 |
10-August-2022 | 20 |
11-August-2022 | 82 |
12-August-2022 | 13 |
13-August-2022 | 82 |
14-August-2022 | 27 |
15-August-2022 | 78 |
16-August-2022 | 52 |
17-August-2022 | 93 |
18-August-2022 | 76 |
19-August-2022 | 09 |
20-August-2022 | 83 |
21-August-2022 | 49 |
22-August-2022 | 36 |
23-August-2022 | 85 |
24-August-2022 | 81 |
25-August-2022 | 10 |
26-August-2022 | 41 |
27-August-2022 | 92 |
28-August-2022 | 44 |
29-August-2022 | 20 |
30-August-2022 | 27 |
31-August-2022 | 53 |
September |
1-September-2022 | XX |
2-September-2022 | 65 |
3-September-2022 | 75 |
4-September-2022 | 49 |
5-September-2022 | 89 |
6-September-2022 | 03 |
7-September-2022 | 82 |
8-September-2022 | 75 |
9-September-2022 | 73 |
10-September-2022 | 49 |
11-September-2022 | 79 |
12-September-2022 | 66 |
13-September-2022 | 32 |
14-September-2022 | 52 |
15-September-2022 | 09 |
16-September-2022 | 60 |
17-September-2022 | 15 |
18-September-2022 | 15 |
19-September-2022 | 13 |
20-September-2022 | 66 |
21-September-2022 | 24 |
22-September-2022 | 15 |
23-September-2022 | 76 |
24-September-2022 | 03 |
25-September-2022 | 67 |
26-September-2022 | 05 |
27-September-2022 | 80 |
28-September-2022 | 72 |
29-September-2022 | 17 |
30-September-2022 | 79 |
October |
1-October-2022 | XX |
2-October-2022 | 66 |
3-October-2022 | 81 |
4-October-2022 | 55 |
5-October-2022 | 52 |
6-October-2022 | 91 |
7-October-2022 | 82 |
8-October-2022 | 30 |
9-October-2022 | 15 |
10-October-2022 | 87 |
11-October-2022 | 43 |
12-October-2022 | 77 |
13-October-2022 | 93 |
14-October-2022 | 19 |
15-October-2022 | 12 |
16-October-2022 | 78 |
17-October-2022 | 57 |
18-October-2022 | 91 |
19-October-2022 | 59 |
20-October-2022 | 45 |
21-October-2022 | 28 |
22-October-2022 | 76 |
23-October-2022 | 59 |
24-October-2022 | 89 |
25-October-2022 | 81 |
26-October-2022 | 94 |
27-October-2022 | 72 |
28-October-2022 | 69 |
29-October-2022 | 22 |
30-October-2022 | 86 |
31-October-2022 | 27 |
November |
1-November-2022 | XX |
2-November-2022 | 47 |
3-November-2022 | 91 |
4-November-2022 | 02 |
5-November-2022 | 42 |
6-November-2022 | 64 |
7-November-2022 | 41 |
8-November-2022 | 41 |
9-November-2022 | 90 |
10-November-2022 | 18 |
11-November-2022 | 83 |
12-November-2022 | 81 |
13-November-2022 | 70 |
14-November-2022 | 67 |
15-November-2022 | 20 |
16-November-2022 | 38 |
17-November-2022 | 70 |
18-November-2022 | 34 |
19-November-2022 | 09 |
20-November-2022 | 86 |
21-November-2022 | 99 |
22-November-2022 | 44 |
23-November-2022 | 30 |
24-November-2022 | 98 |
25-November-2022 | 51 |
26-November-2022 | 68 |
27-November-2022 | 89 |
28-November-2022 | 77 |
29-November-2022 | 48 |
30-November-2022 | 33 |
December |
1-December-2022 | XX |
2-December-2022 | 92 |
3-December-2022 | 48 |
4-December-2022 | 34 |
5-December-2022 | 64 |
6-December-2022 | 77 |
7-December-2022 | 66 |
8-December-2022 | 44 |
9-December-2022 | 16 |
10-December-2022 | 92 |
11-December-2022 | 24 |
12-December-2022 | 06 |
13-December-2022 | 73 |
14-December-2022 | 66 |
15-December-2022 | 96 |
16-December-2022 | 73 |
17-December-2022 | 56 |
18-December-2022 | 08 |
19-December-2022 | 66 |
20-December-2022 | 34 |
21-December-2022 | 03 |
22-December-2022 | 24 |
23-December-2022 | 39 |
24-December-2022 | 70 |
25-December-2022 | 91 |
26-December-2022 | 56 |
27-December-2022 | 40 |
28-December-2022 | 16 |
29-December-2022 | 51 |
30-December-2022 | 44 |
31-December-2022 | 52 |
January |
satta king disawar, satta chart, satta 786, satta king gali, satta king gali disawar, satta live, vip satta, daily satta king